Ставка обе забьют
Обе забьют — футбольный рынок, где нужно определить, забьют ли обе команды. Вариант ОЗ да проходит, если каждая команда забила хотя бы один гол. Вариант ОЗ нет проходит, если хотя бы одна сторона осталась без гола.
Рынок связан с тоталом, но не совпадает с ним. Счет 3:0 пробивает тотал больше 2.5, но ОЗ да не проходит. Счет 1:1 дает ОЗ да, хотя общий тотал может быть низким для линии 2.5. Android-гайд 1xBet описывает APK, установку, регистрацию 1хбет скачать сверьте файл, разрешения, мобильный функционал.
Для анализа используйте тотал, индивидуальный тотал и ожидаемые голы. Они помогают понять, есть ли у каждой стороны достаточный атакующий ресурс.
Перед ставкой проверьте составы атаки, оборонительные потери, стиль команд, домашний фактор, календарь и мотивацию. Если одной команде достаточно ничьей 0:0, рынок ОЗ да может быть переоценен.
На практике ОЗ да требует сценария с голевыми моментами у обеих сторон. Давление одной команды не помогает, если соперник почти не выходит в атаку или играет без ключевых нападающих.
Таблица матча для проверки рынка обе забьют
Хоккей
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:00 | Барри Кольтс-Ниагара Айс Догс |
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Россия: ВХЛ
| 01/10/2026 19:00 | Омские Крылья-Югра |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 20:30 | Ижсталь-АКМ Тула |
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 30/09/2026 19:30 | Южный Урал Орск-Барс |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
| 30/09/2026 20:00 | Магнитка-Нефтяник Альметьевск |
| 02/10/2026 20:00 | Магнитка-Барс |
| 02/10/2026 21:30 | Звезда Москва-Динамо С-Пб |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 22:00 | Кладно-Маунтфилд |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 30/09/2026 22:00 | МХК Динамо Москва-Красная Машина Юниор |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 02/10/2026 23:30 | Нюрнберг-Швеннингер Уайлд Уингс |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
Финляндия: Местис
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
Дания: Метал-Лига
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
| 02/10/2026 23:30 | Херлев Иглс-Родовре Майти Буллс |
Чехия: Университетская Лига
| 30/09/2026 23:00 | Норт Вингс (унив)-Райдерс Пардубице (унив) |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
| 30/09/2026 23:45 | Лозанна-Женева-Серветт |
США: NHL
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
Словакия: 1-я Лига
| 30/09/2026 22:00 | Детва 07-Нове Замки |
| 30/09/2026 22:00 | Поважска Быстрица-Левице |
| 30/09/2026 22:00 | Дубница-Скалица |
| 30/09/2026 21:30 | Мартин-Гладиаторс Трнава |
| 30/09/2026 22:00 | Индиан Жьяр Над Хроном-ТЕБС Братислава |
Казахстан: Лига (до20)
| 30/09/2026 20:00 | Актобе (до20)-Арлан (до20) |
Швеция: Аллсвенскан
| 30/09/2026 23:00 | Остерсунд-Кальмар |
| 30/09/2026 23:00 | Мора-Нюбру Викингс |
| 30/09/2026 23:00 | Оскарсхамн-БИК Карлскога |
| 30/09/2026 23:00 | Альмтуна-Седертелье |
| 30/09/2026 23:00 | АИК-Висби Рома |
| 30/09/2026 23:00 | Лександс-Вастерас |
| 30/09/2026 23:00 | Виммербю-Модо |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
Латвия: Премьер Лига
| 30/09/2026 22:15 | Киев Кэпиталз-Призма |
| 30/09/2026 22:00 | Земгале-Рига |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Конгсвингер-Гжовик Маммутс |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Футбол
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:50 | ТПВ 2-Тампере Юнайтед 2 |
| 30/09/2026 22:00 | ЛАУТП-Эдустус ИПС |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Италия: Серия C
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Мальта (до21)-Германия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
Словакия: 2-я Лига
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Спортинг Уэльва (ж)-Кордоба (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
| 30/09/2026 23:30 | Европа (ж)-Вильярреал (ж) |
| 30/09/2026 21:30 | Сельта (ж)-Овьедо Модерно (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 30/09/2026 23:00 | Маккаби Ирони Ашдод-Холон Йирмиягу |
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Махане Иегуда-Димона |
| 30/09/2026 22:55 | Хапоэль Ноф Галиль-Циерей Тамра |
| 30/09/2026 20:30 | Хапоэль Бней Мусмус-Маккаби Ирони Кирьят-Ата Бялик |
| 30/09/2026 22:50 | Нордиа Иерусалим-Хапоэль Хадера |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
| 01/10/2026 00:00 | Реал Спорт Клуб Капао да Каноа РС-Гремио Атлетико Фарропилья |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Чили: Примера Б
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 30/09/2026 19:30 | Албания (до19)-Литва (до19) |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Норвегия: Кубок
| 30/09/2026 20:00 | Фолло-Сарпсборг 08 |
| 30/09/2026 22:00 | Хонефосс-КФУМ Осло |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Индия: Мизорам, Премьер Лига
| 30/09/2026 19:30 | Мизорам Полис-Канан |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 20:00 | Арна-Бьёрнар (ж)-Фригг Осло (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Брюне (ж)-Колботн (ж) |
Венгрия: Премьер Лига, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Дьёр (ж)-Ференцварош (ж) |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Спортинг Лагос-Икороду Сити |
| 30/09/2026 21:00 | Энимба-Шутинг Старс |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 03:00 | Альянса (рез)-Платенсе (рез) |
| 01/10/2026 03:30 | Аруба (рез)-Муниципал Лимено (рез) |
| 01/10/2026 00:30 | Агила (рез)-Интер Санта-Текла (рез) |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
Япония: J-Лига 3
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Словения: 3-я Лига
| 30/09/2026 22:30 | Добровце-Хайдина |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Чехия: Кубок
| 30/09/2026 19:30 | Всетин-Богемианс 1905 |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Лестер Сити (до21)-Реал Сосьедад (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Мидлсбро (до21)-Ювентус (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
Гана: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Медеама-Порт Сити |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
